Последний
| Техническая информация | |
| Производитель | Велт Смарт Самокат |
| Модель | Про |
| Цвет | черный/красный, черный/синий |
| Расстояние/пробег, информация производителя Рассчитано расстояние/пробег | 45-55 км 31 км (25 км/ч, водитель 70 кг, 15 Втч/км) |
| мощность двигателя | 400 Вт |
| Батарея | 48 В/9,6 Ач, литий-ионный |
| Емкость батареи | 461 Втч |
| Зарядное устройство | 54,6 В 2 А |
| Время загрузки | 7-8 ч. |
| Зарядное устройство в комплекте | Ага |
| Возможность использования запасного аккумулятора. | Ага |
| Возможность снять батарею | Ага |
| Скорость производителя | 25 км/ч |
| Передача инфекции | 3 |
| Круиз-контроль | Ага |
| Передняя фара | ВЕЛ |
| Задние фары | ВЕЛ |
| Тормоза | механический дисковый тормоз |
| Размер шин | 10 × 2,125 дюйма |
| Тип шины | внутренняя трубка |
| Велосипед с мотором | переднее колесо |
| Высота основания от земли | 120 мм |
| Максимальный угол возвышения на дороге | 15% |
| Максимальный вес | 120 кг |
| Масса | 17 кг |
Вельт Смартскутер Про
899,00€Цена


